Page 18 - 워터닉스 카탈로그 - 제품소개
P. 18

18   KOREA Water Treatment Representative Company






                                 KUF-System




                      raw water   >  pump    >     micro   >     heat   >    storage   >     To
                        tank                       Filter      exchange       tank           us


                                                               .
                           /

                                            (m/day)           /       (%)                    (LxDxH)     무게(kg)
                                              3
                         KUF-T10      42    / 1000L        0.001  / 100     220V ~ 60Hz   600 x 400 x 900  80
                         KUF-T10      83    / 2000L        0.001  / 100     220V ~ 60Hz   700 x 400 x 900  100
                         KUF-T20      125    / 3000L       0.001  / 100     380V ~ 60Hz   800 x 450 x 1500  150
                         KUF-T30      208.3   / 5000L      0.001  / 100     380V ~ 60Hz   800 x 450 x 1700  215
                         KUF-T50     417    / 10,000L      0.001  / 100     380V ~ 60Hz   1500 x 1000 x 1780  225
                        KUF-T100     625    / 15,000L      0.001  / 100     380V ~ 60Hz   1500 x 1000 x 1780  270
                        KUF-T150     833.3   / 20,000L     0.001  / 100     380V ~ 60Hz   2000 x 1000 x 1780  300
                        KUF-T200        1.25  / 30         0.001  / 100     380V ~ 60Hz   2000 x 1000 x 1780  350
                        KUF-T300        1.66  / 40         0.001  / 100     380V ~ 60Hz   4000 x 1500 x 1780  400
                        KUF-T400        2.08  / 50         0.001  / 100     380V ~ 60Hz   4000 x 1500 x 1780  420





























                                                             KUF-System
   13   14   15   16   17   18   19   20