Page 16 - 워터닉스 카탈로그 - 제품소개
P. 16

16   KOREA Water Treatment Representative Company







                                        Seawater Desalination System



                      raw water   >   Feed   >     micro   >    drug    >     R/O    >    storage
                        tank                       Filter      injection    Mebrane        tank


                               RO                                    .
                          /    /    /  /        /     /       /           /        /            /          /


                                                3
                                           ( HR/T/D (m/day) )   38000ppm (  )                (LxDxH)     무게(kg)
                        WSRO-T05       21   / 500L            99.5%         220V ~ 60Hz   600 x 400 x 900  79
                        WSRO-T10       42   / 1000L           99.5%         220V ~ 60Hz   600 x 400 x 900  89
                        WSRO-T20       83   / 2000L           99.5%         220V ~ 60Hz   700 x 400 x 900  90
                        WSRO-T30      125   / 3000L           99.5%         220V ~ 60Hz   900 x 600 x 800  120
                        WSRO-T50     208.3   / 5000L          99.5%         220V ~ 60Hz   900 x 600 x 800  140
                       WSRO-T100     417    / 10,000L         99.5%         220V ~ 60Hz   900 x 700 x 900  160
                       WSRO-T150     625    / 15,000L         99.5%         220V ~ 60Hz   900 x 500 x 1700  170
                       WSRO-T200     833.3   / 20,000L        99.5%         380V ~ 60Hz   1000 x 700 x 1500  220
                       WSRO-T300        1.25  / 30            99.5%         380V ~ 60Hz   1700 x 900 x 1500  270
                       WSRO-T400        1.66  / 40            99.5%         380V ~ 60Hz   1700 x 900 x 1500  300
                       WSRO-T500        2.08  / 50            99.5%         380V ~ 60Hz   1700 x 1000 x 1500  470
                       WSRO-T1000      4.16  / 100            99.5%         380V ~ 60Hz   3000x  1400 x 1600  350
                       WSRO-T2000      8.33  / 200            99.5%         380V ~ 60Hz   3000 x 1400 x 1600  400
                       WSRO-T3000      12.5  / 300            99.5%         380V ~ 60Hz   5000 x 1200 x 1600  350
                       WSRO-T4000      16.6  / 400            99.5%         380V ~ 60Hz   5000 x 1300 x 1600  400
                       WSRO-T5000      20.8  / 500            99.5%         380V ~ 60Hz   5000 x 1400 x 1600  450
                       WSRO-T6000       25  / 600             99.5%         380V ~ 60Hz   6000 x 1500 x 1600  500
                       WSRO-T7000      29.1  / 700            99.5%         380V ~ 60Hz   6000 x 1500 x 1600  550
                       WSRO-T8000      33.3  / 800            99.5%         380V ~ 60Hz   6000 x 1500 x 1600  600
                       WSRO-T9000      37.5  / 900            99.5%         380V ~ 60Hz   6000 x 1500 x 1600  700
                      WSRO-T10000       42  / 1000            99.5%         380V ~ 60Hz   6000 x 2000 x 1600  800
                      WSRO-T20000      83.3  / 2000           99.5%         380V ~ 60Hz   6000 x 2200 x 1600  1000




















                              WSRO-T05                       WSRO-T10                       WSRO-T20
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20