해수담수화 시스템 > WSRO-T500 WSRO-T500
페이지 정보

제품설명
WSRO-T500 : 제품스펙
시스템 성능 | 시스템의 원수 최고 처리농도 : TDS < 45,000 생산량 : 최대 45%회수 |
---|---|
정수유량 | 오염물 제거율 : 99.5% 수질 측정기 : 정수 수질체크 시간당 생산량 : 2.1 m³ 1일 생산량 : 50 m³ |
멤브레인 | 멤브레인 수량 : 2 멤브레인 크기 : 8" X 40" (TYPE.LG) |
펌프 | 펌프 유형 : 플랜져펌프 모터(kW) : 11 (13.2) |
전기 | 표준 전압 : 380V / 50~60Hz |
시스템 크기 | L * W * H(mm) : 1600 * 1000 * 1500 무게(Kg) : 470 |
작동한계 | 공급압력 : 최소900, 최대1100 최대 배관압력 psi : 1100 급수온도 °F (°C) : 최소 40(4.44), 최대 85(29.00) 주변온도 °F (°C) : 최소 40(4.44), 최대 120(48.89) 최대 TDS ppm : 45,000 최대 경도 gpg : 300 최대 탁도 NTU : 1 |
- 이전글WSRO-T1000 24.10.21
- 다음글WSRO-T10000 24.10.21